ГрейВари Сицилия угловой камин
Макс. объем отапливаемого помещения, м3 | 200 | |||
Макс. мощность, кВт | 9 | |||
Масса, кг | 104 | |||
Диаметр конфорки, мм | 120/180 | |||
Ширина, мм | 555 | |||
Глубина, мм | 540 | |||
Высота, мм | 834 | |||
диаметр ? (мм) | 115 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Расположение камина | Угловой |
Производитель банной печи | ГрейВари |