
Кадриль Теплодар угловой камин
| Макс. объем отапливаемого помещения, м3 | 120 | |||
| ТолщинаP мм | 2 | |||
| Тепловая мощность, кВт | 12 | |||
| Масса, кг | 80 | |||
| Ширина, мм | 645 | |||
| Глубина, мм | 515 | |||
| Высота, мм | 950 | |||
| Диагональ дверцы из стекла мм | 500 | |||
| диаметр ? (мм) | 150 | |||
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Расположение камина | Угловой | 
| Производитель банной печи | Теплодар |