Зота Мастер 12
PМаксимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 320 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 120 |
Мощность, кВт | 12 |
КПД, % | 75 |
Рабочее давление воды вPкотле, МПа (кгс/см2), неPболее | 0,3 (3) |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода иPотвода воды | GP1 (12) |
Мощность блока ТЭНов, кВт | 3-9 |
Объём рубашки теплообменника, л | 33 |
Объём топки, л | 32 |
Глубина топки, мм | 480 |
Глубина котла, мм | 720 |
Ширина котла, мм | 440 |
Высота котла, мм | 670 |
Масса, кг | 105 |
диаметрP? (мм) | 150 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Серия Zota | Zota Мастер |
Обогрев помещения в кубах | до 400 кубов |
Производитель банной печи | Zota |