Зота Мастер 20 котел
PМаксимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 560 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 200 |
Мощность, кВт | 20 |
КПД, % | 75 |
Рабочее давление воды вPкотле, МПа (кгс/см2), неPболее | 0,3 (3) |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода иPотвода воды | GP1 (12) |
Мощность блока ТЭНов, кВт | 3-9 |
Объём рубашки теплообменника, л | 53 |
Объём топки, л | 40 |
Глубина топки, мм | 580 |
Глубина котла, мм | 820 |
Ширина котла, мм | 440 |
Высота котла, мм | 760 |
Масса, кг | 128 |
PдиаметрP? (мм) | 150 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Серия Zota | Zota Мастер |
Обогрев помещения в кубах | 400-599 кубов |
Производитель банной печи | Zota |