
Зота Мастер 25 котел
Комплектующие котла - регуляторы, автоматика и прочее есть в наличии.
P
P
| Максимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 700 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 250 |
| Мощность, кВт | 25 |
| КПД, % | 75 |
| Рабочее давление воды вPкотле, МПа (кгс/см2), неPболее | 0,3 (3) |
| Присоединительная резьба штуцеров для подвода иPотвода воды | GP1 (12) |
| Мощность блока ТЭНов, кВт | 3-9 |
| Объём рубашки теплообменника, л | 56 |
| Объём топки, л | 52 |
| Глубина топки, мм | 660 |
| Глубина котла, мм | 900 |
| Ширина котла, мм | 500 |
| Высота котла, мм | 720 |
| Масса, кг | 154 |
| диаметрP? (мм) | 150 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Серия Zota | Zota Мастер |
| Обогрев помещения в кубах | 600-799 кубов |
| Производитель банной печи | Zota |
| Примечание | По акции Печь+ Дымоход |
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Зота Мастер 25 котел»

2099 руб.
Регулятор тяги FR 124