Зота Мастер 32
PМаксимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 900 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 320 |
Мощность, кВт | 32 |
КПД, % | 75 |
Рабочее давление воды вPкотле, МПа (кгс/см2), неPболее | 0,3 (3) |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода иPотвода воды | GP1 (12) |
Мощность блока ТЭНов, кВт | 3-9 |
Объём рубашки теплообменника, л | 62 |
Объём топки, л | 61 |
Глубина топки, мм | 760 |
Глубина котла, мм | 1000 |
Ширина котла, мм | 500 |
Высота котла, мм | 720 |
Масса, кг | 174 |
диаметрP? (мм) | 150 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Серия Zota | Zota Мастер |
Обогрев помещения в кубах | 800-999 кубов |
Производитель банной печи | Zota |