Приобретайте котел Зота Тополь М 20 на выгодных условиях. Ниже предлагаем ознакомиться с характеристиками котла и прежде чем оформить покупку изучить его данные.
Котел Zota Тополь - один из самых популярных в 2018-2019 товаров среди отопительного оборудования. Заказав его, вы не будете разочарованы.
P
Максимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 600 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 200 |
Мощность, кВт | 20 |
КПД, % | 75 |
Рабочее давление воды вPкотле, МПа (кгс/см2), неPболее | 0,3 (3) |
Объём рубашки теплообменника, л | 54 |
Объём топки, л | 46 |
Глубина топки, мм | 480 |
Глубина котла, мм | 975 |
Ширина котла, мм | 440 |
Высота котла, мм | 845 |
Масса, кг | 140 |
диаметрP? (мм) | 150 |
P
Доставка
P
Екатеринбург | бесплатно, доставка курьером | 1-3 дня | без предоплаты, оплата курьеру при получении |
Пригороды Екатеринбурга в радиусе 50 км | по договоренности, доставка курьером | 1-3 дня | без предоплаты, оплата курьеру при получении |
Города Свердловской области (Камышлов, Невьянск, Талица, Красноуральск, Краснотурьинск, Реж, Качканар, Каменск-Уральский, Кировград, Тагил и др.) | 500-700 руб., транспортной компанией | 3-4 дня | предоплата 100% |
Города ХМАО и ЯНАО (Сургут, Урай, Нижневартовск, Лангепас, Когалым, Пыть-Ях, Урай, Мегион, Нягань, Югорск и др.) | 500-700 руб, транспортной компанией | 4-6 дней | предоплата 100% |
P
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Серия Zota | Zota Тополь |
Обогрев помещения в кубах | 600-799 кубов |
Производитель банной печи | Zota |
Основные | |
Примечание | По акции Печь+ Дымоход |