

Предлагаем ознакомиться с техническими характеристиками котла Zota Тополь М 30 и купить его по низкой цене, по максимально выгодным условиям. Посмотрите также сопутствующие товары - в них вы найдете необходимые элементы дымохода.
PP
Комплектующие котла - регуляторы, автоматика и прочее есть в наличии.
P
| Максимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 840 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 300 |
| Мощность, кВт | 30 |
| КПД, % | 75 |
| Рабочее давление воды вPкотле, МПа (кгс/см2), неPболее | 0,3 (3) |
| Объём рубашки теплообменника, л | 64 |
| Объём топки, л | 53 |
| Глубина топки, мм | 580 |
| Глубина котла, мм | 1075 |
| Ширина котла, мм | 440 |
| Высота котла, мм | 845 |
| Масса, кг | 163 |
| диаметрP? (мм) | 150 |
P
Доставка
P
| Екатеринбург | бесплатно, доставка курьером | 1-3 дня | без предоплаты, оплата курьеру при получении |
| Пригороды Екатеринбурга в радиусе 50 км | по договоренности, доставка курьером | 1-3 дня | без предоплаты, оплата курьеру при получении |
| Города Свердловской области (Камышлов, Невьянск, Талица, Красноуральск, Краснотурьинск, Реж, Качканар, Каменск-Уральский, Кировград, Тагил и др.) | 500-700 руб., транспортной компанией | 3-4 дня | предоплата 100% |
| Города ХМАО и ЯНАО (Сургут, Урай, Нижневартовск, Лангепас, Когалым, Пыть-Ях, Урай, Мегион, Нягань, Югорск и др.) | 500-700 руб, транспортной компанией | 4-6 дней | предоплата 100% |
P
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Серия Zota | Zota Тополь |
| Обогрев помещения в кубах | 800-999 кубов |
| Производитель банной печи | Zota |
| Основные | |
| Примечание | По акции Печь+ Дымоход |