Zota Mix 31,5
Максимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 700 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 250 |
Мощность, кВт | 31,5 |
КПД, % | 80 |
Рабочее давление воды вPкотле, МПа (кгс/см2), неPболее | 0,3 (3) |
Максимальная температура теплоносителя наPвыходе, `С | 95 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода иPотвода воды | GP1 (12) |
Мощность блока ТЭНов, кВт | 3-9 |
Объём рубашки теплообменника, л | 70 |
Объём топки, л | 45 |
Глубина котла, мм | 650 |
Ширина котла, мм | 430 |
Высота котла, мм | 1050 |
Масса, кг | 154 |
диаметрP? (мм) | 150 |
Теплоноситель | Вода |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Производитель банной печи | Zota |
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Zota Mix 31,5 котел»
1990 руб.
Регулятор тяги FR 124