Zota Mix 40
PМаксимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 868 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 310 |
Мощность, кВт | 40 |
КПД, % | 80 |
Рабочее давление воды вPкотле, МПа (кгс/см2), неPболее | 0,3 (3) |
Максимальная температура теплоносителя наPвыходе, `С | 95 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода иPотвода воды | GP2 |
Мощность блока ТЭНов, кВт | 9 |
Объём рубашки теплообменника, л | 120 |
Объём топки, л | 63 |
Глубина котла, мм | 650 |
Ширина котла, мм | 480 |
Высота котла, мм | 1175 |
Масса, кг | 184 |
PдиаметрP? (мм) | 180 |
Теплоноситель | Вода |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Производитель банной печи | Zota |
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Zota Mix 40 котел»
1990 руб.
Регулятор тяги FR 124